
Gorillari Altoparlanti「ゴリラリ アルトパランティ」の入手方法と特徴、キャッシュまとめ|ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)
概要
「ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)」に登場するブレインロットのひとつ、Gorillari Altoparlanti。
本記事では、その特徴、入手方法、キャッシュなどを詳しく解説します。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブレインロット名 | Gorillari Altoparlanti |
| レアリティ | ミシック |
| 出現率 | 少し出づらい |
| タグ | デフォルト / ゴールド / ダイヤモンド / アクア / レインボー / ギャラクシー / ゾンビ / ドリーミー / アイス&ファイア / カーニバル / ダークネス / ハロウィン / ネオン / チョコレート |
| 画像 | ![]() |
Gorillari Altoparlanti「ゴリラリ アルトパランティ」
特徴
Gorillari Altoparlantiは、少し出づらいブレインロットで、キャッシュ生成性能が向上、ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)を始めてから少し経ったプレイヤーには重宝するブレインロットです。
一部の変異タグを持つ個体は通常よりもキャッシュ倍率が高いです。
また、他プレイヤーの拠点から盗まれることもあるため、防衛を強化しておくことも重要です。
入手方法
- ブレインロットのレーンから低確率で出現
キャッシュ情報
- コスト: $14M
| 変異 | 倍率 | キャッシュ生成量 |
|---|---|---|
| デフォルト | 1x | 26K/s |
| ゴールド | 1.25x | 32.5K/s |
| ダイアモンド | 1.5x | 39K/s |
| ギャラクシー | 3x | 78K/s |
| ゾンビ | 5x | 130K/s |
| ドリーミー | 6x | 156K/s |
| アイス & ファイア | 7x | 182K/s |
| カーニバル | 8x | 208K/s |
| アクア | 9x | 234K/s |
| ネオン | 9.5x | 247K/s |
| ハロウィン | 10x | 260K/s |
| レインボー | 10x | 260K/s |
| ラブリー | 10.5x | 273K/s |
| チョコレート | 10.5x | 273K/s |
| トキシック | 11x | 286K/s |
| ダークネス | 11x | 286K/s |
| クリスマス | 12x | 312K/s |
| ヘブン | 12.5x | 325K/s |
| クリスタル | 13x | 338K/s |
| ヴォイド | 13x | 338K/s |
ブレインロットを盗めは頻繁にアップデートが行われているため、新タグやキャッシュ倍率変更などの情報が入り次第、随時更新していきます。












