
ブレインロットを盗む(STEAL THE BRAINROT)完全攻略:各ロットの排出確率まとめ
フォートナイトの人気クリエイティブマップとして話題の「ブレインロットを盗む(STEAL THE BRAINROT)」。攻略に欠かせないのが、強力なキャラクターを効率よく集めることですよね。
今回は、Adam氏から提供された最新データを元に、ラッキーロット(Lucky Rot)やグランデラッキーロット(Grande Lucky Rot)の排出確率を完全図解します。「あのキャラが全然出ない!」と悩んでいた方も、この表を見れば納得の(あるいは絶望の?)確率が明らかになります。
※2月22日更新
Mythic (ミシック)
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Bombombini Gusini | 15% |
| Gorillo Watermellondrillo | 15% |
| Matteo | 14% |
| Sigma Boy | 14% |
| Los Spijuniritos | 13% |
| Ganganzelli Trulala | 12% |
| Strawberrelli Flamingelli | 7% |
| To To To Sahur | 5% |
| Girafa Celeste | 2% |
| Antoniooo | 2% |
| Tirilikalika Tirilikaliko | 1% |
Brainrot God (ブレインロット ゴッド)
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Tralalero Tralala | 12% |
| Odin Din Din Dun | 11% |
| La Vaca Saturno Saturnita | 11% |
| Bulbito Bandito Traktorito | 10% |
| Brri Bicus Dicus | 9% |
| Bananananito Bandito | 9% |
| Brr Es Teh Patipum | 8% |
| Espressona Signora | 8% |
| Torrtuginni Dragonfrutinni | 6% |
| Bambini Tankini | 4% |
| Los Crocodillitos | 3% |
| Bim Bim Bim Sadim | 3% |
| Karkerkar Kurkur | 2% |
| Il Mastodontico Telepiedone | 2% |
| Malame Amarale | 1% |
| Belugelo Beluga | 1% |
Secret (シークレット)
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Piccione Macchina | 28% |
| Anpali Babel | 25% |
| Orcalero Orcala | 11.6% |
| Frogino Assassino | 10% |
| Ketchuru and Musturu | 7% |
| Il Sacro Cabrospaghetti | 5% |
| La Grande Combinacion | 4% |
| Nooo My Hotspot | 3% |
| 67 | 2% |
| Los Esok Sekolitos | 2% |
| Ketupat Kepat Prekupat | 1% |
| Los Garamadungcitos | 1% |
| W or L | 0.3% |
| Jisaoba Dashi | 0.1% |
Grande Lucky Rots (グランデラッキーロット)
基本仕様:
Lucky Rotの上位版です。Lucky Rot同様、使用したものと同じタイプのBrainrotが出現しますが、リストの内容が異なります。
Mythic (ミシック)
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Rhino Toasterino | 50% |
| Elefantino Frigorifero | 30% |
| Perochello Lemonchello | 15% |
| Los Matteos | 5% |
Brainrot God (ブレインロット・ゴッド)
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Chachechicha | 39% |
| Trippi Troppi Troppa Trippa | 25% |
| Agarrini La Palini | 20% |
| Las Sis | 13% |
| Missilpython Turbozzo | 2% |
| Auglurini Arbuzini | 1% |
Secret (シークレット)
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| TrenoStruzzo Turbo 4000 | 37.5% |
| Pirulitoita Bicicleteira | 30% |
| Pingus Kingus | 18% |
| Lirili Ralilu | 10% |
| Shtekerito el Bulbonito | 3.5% |
| La Crazy Combinacion | 0.8% |
| Bearini Plammini Guardini | 0.2% |
Special Rots (特殊ロット)
Pumpkin Rots (パンプキン・ロット)
基本仕様:
- 10% の確率でハロウィン(Halloween)タイプのBrainrotが出現します。
- 残りの確率はノーマルタイプが出現します。
- 以下はハロウィンタイプが選ばれた際のSecret枠の確率です。
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Nooo My Hotspot | 50% |
| Garamaramadungdung | 25% |
| La Grande Combinacion | 12% |
| 677 | 7% |
| Ketupat Kepat Prekupat | 5% |
| Spaghetti Tualetti | 1% |
Present Rots (プレゼントロット)
基本仕様:
- 必ずクリスマス(Christmas)タイプのBrainrotが出現します。
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Pot Hotspotina | 70% |
| Chicleteirina Bicicleteirina | 20% |
| Coccoblade | 6% |
| Los Garamadungcitos | 3% |
| Strawberry Elephant | 1% |
LOVE Rots (ラブロット)
基本仕様:
- 2月8日に追加された新しいブレインロット。
- 10%の確率でラブリー変異のついたのBrainrotが出現します。
| Brainrot名 | 確率 (%) |
| Fourteen | 54% |
| Rosalero | 25% |
| Lovey Lovey Bear | 12% |
| Lovelypat | 6% |
| La Royals | 2.5% |
| La Crazy Combinacion | 0.5% |
今回のデータ提供者である Adam氏 の数値を見ると、特に Grande Rotの「La Crazy Combinacion (0.5%)」 や、Lucky Rotの「1%枠」 がいかに希少であるかが分かります。
トレードを行う際も、この確率を基準に「手に入りやすさ」を考えると、損のない交換ができるはずです。
Credit: 情報提供:Adam氏
STEAL THE BRAINROT SPAWN RATES & EXPLANATIONS
本記事のデータはコミュニティ内の最新情報を元に構成されています。











