
Elefantucci Bananucci「エレファントゥーチ バナヌーチ」の入手方法と特徴、キャッシュまとめ|ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)
概要
「ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)」に登場するブレインロットのひとつ、Elefantucci Bananucci。
本記事では、その特徴、入手方法、キャッシュなどを詳しく解説します。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブレインロット名 | Elefantucci Bananucci |
| レアリティ | レジェンダリー |
| 出現率 | 少し出づらい |
| タグ | デフォルト / ゴールド / ダイヤモンド / アクア / レインボー / ギャラクシー / ゾンビ / ドリーミー / アイス&ファイア / カーニバル / ダークネス / ハロウィン / ネオン / チョコレート / クリスマス / トキシック |
| 画像 | ![]() |
Elefantucci Bananucci「エレファントゥーチ バナヌーチ」
特徴
Elefantucci Bananucciは、少し出づらいブレインロットで、キャッシュ生成性能が少し向上、ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)を始めてから少し経ったプレイヤーには重宝するブレインロットです。
一部の変異タグを持つ個体は通常よりもキャッシュ倍率が高いです。
また、他プレイヤーの拠点から盗まれることもあるため、防衛を強化しておくことも重要です。
入手方法
- ブレインロットのレーンから低確率で出現
キャッシュ情報
- コスト: $700K
| 変異 | 倍率 | キャッシュ生成量 |
|---|---|---|
| デフォルト | 1x | 3.5K/s |
| ゴールド | 1.25x | 4.3K/s |
| ダイアモンド | 1.5x | 5.2K/s |
| ギャラクシー | 3x | 10.5K/s |
| ゾンビ | 5x | 17.5K/s |
| ドリーミー | 6x | 21K/s |
| アイス & ファイア | 7x | 24.5K/s |
| カーニバル | 8x | 28K/s |
| アクア | 9x | 31.5K/s |
| ネオン | 9.5x | 33.2K/s |
| ハロウィン | 10x | 35K/s |
| レインボー | 10x | 35K/s |
| ラブリー | 10.5x | 36.7K/s |
| チョコレート | 10.5x | 36.7K/s |
| トキシック | 11x | 38.5K/s |
| ダークネス | 11x | 38.5K/s |
| クリスマス | 12x | 42K/s |
| ヴォイド | 13x | 45.5K/s |
ブレインロットを盗めは頻繁にアップデートが行われているため、新タグやキャッシュ倍率変更などの情報が入り次第、随時更新していきます。












